1、产品用途:
本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。
2、产品使用特性:
电缆的交流额定电压500v以下,电缆线芯的长期工作温度应不超过70℃。电缆允许弯曲关径应不小于电缆外径的6倍,敷设温度应不低于0℃。
3、产品型号、名称及使用范围
型号 | 名称 | 使用范围 |
yvv | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用电缆 | 固定敷设,用于仪器、仪表的连接 |
yvvp | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽电缆 | 同上,用于要求抗干扰的情况下 |
rvv | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用软电缆 | 用于要求柔软的场合 |
rvvp | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽软电缆 | 同rvv型,用于抗干扰场合 |
型号 | 产品名称 |
yvv | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用电缆 |
yvvp | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽电缆 |
rvv | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用软电缆 |
rvvp | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽软电缆 |
yvgr | 铜芯聚氯乙烯绝缘硅橡胶护套仪表电缆 |
ygvr | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套仪表电缆 |
yvgrp | 铜芯聚氯乙烯绝缘硅橡胶护套仪表屏蔽电缆 |
ygvrp | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套仪表屏蔽电缆 |
yvgr22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘硅橡胶护套仪表钢带铠装电缆 |
ygvr22 | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套仪表钢带铠装电缆 |
yvgrp22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘硅橡胶护套仪表屏蔽钢带铠装电缆 |
ygvrp22 | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套仪表屏蔽钢带铠装电缆 |
yagr | 硅橡胶绝缘仪表按装线 |
yagrp | 硅橡胶绝缘仪表按装屏蔽线 |
zr192-)yff | 氟46(进口pfa)绝缘和护套仪表控制电缆 |
(zr192-)yffp | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜丝编织屏蔽仪表控制电缆 |
(zr192-)yffr | 氟46(进口pfa)绝缘和护套仪表控制软电缆 |
(zr192-)yff22 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套钢带铠装仪表控制电缆 |
(zr192-)yffrp | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜丝编织屏蔽仪表控制软电缆 |
(zr192-)yffp1 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽仪表控制软电缆 |
(zr192-)yffp2 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜带绕包屏蔽仪表控制电缆 |
(zr192-)yffrp2 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜带绕包屏蔽仪表控制软电缆 |
(zr192-)yfv | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯护套仪表控制电缆 |
(zr192-)yfvr | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯护套仪表控制软电缆 |
(zr192-)yfvp | 氟46(进口pfa)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套仪表控制电缆 |
(zr192-)yfvrp | 氟46(进口pfa)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套仪表控制软电缆 |
(zr192-)yfvp2 | 氟46(进口pfa)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套仪表控制电缆 |
(zr192-)yfv22 | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装仪表控制电缆 |
(zr192-)yfrv22 | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装仪表控制软电缆 |
(zr192-)yfvp2-22 | 氟46(进口pfa)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套仪表控制电缆 |
(zr192-)yfgr(ygc-kf46r) | 氟46(进口pfa)绝缘硅橡胶护套仪表控制软电缆 |
(zr192-)yfgpr(ygc-kf46rp) | 氟46(进口pfa)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽仪表控制软电缆 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加zr,钢带铠装型号后加22、扁平的型号中加b、钢丝绝铠装型号后加32、耐火型号前加nh、高温氟塑料采用进口pfa材料型号前加zr192或 f或f46、丁晴的加yvfg等、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
4:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | zr | 分a、b、c级阻燃 |
系列代号 | k | 控制电缆 |
绝缘材料 | f | 聚全氟乙丙烯(f46)最高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(pfa)最高为260℃(型号前加zr192) |
护套材料 | f | 聚全氟乙丙烯(f46)最高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(pfa)最高为260℃(型号前加zr192) |
v | 聚氯乙烯 |
g | 硅橡胶 |
屏蔽材料 | p | 铜丝编织屏蔽 |
p1 | 镀锡铜丝屏蔽 |
p2 | 铜带绕包屏蔽 |
p3 | 铝塑绕包屏蔽 |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 |
导体结构 | a | 单股导体 |
b | 7股绞合导体 |
r | 多股绞合导体 |
5、生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面(mm 2 ) |
yvv yvvp rvv rvvp | 2、3、4、5、6、7、8、10、12 | 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 |