工业控制现场总线电缆
一、 产品特点及用途
用于工业控制系统的全数字、串行、双向通信的现场总线网络中,将传感器、执行器及控制器等现场设备互相连接起来。还可以通过现场总线将用于过程和制造自动化的仪表连接为局域网。该总线电缆符合基金会现场总线(ff)电缆的要求。
二、 产品执行标准
cei iec 61158-2
三、 使用特性
1. 额定电压 u0/u:300/500v
2. 工作温度:pe -40~75℃
pvc -40~75℃
fep -40~75℃
3. 安装敷设温度:不低于0℃
4. 电缆允许最小弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的8倍
铠装电缆应不小于电缆外径的16倍
四、型号说明
代号名称和含义
项目 | 代号 | 代号含义 |
阻燃代号 | / | 非阻燃可省略 |
zr | 普通阻燃 |
za | a 类阻燃 |
zb | b 类阻燃 |
zc | c 类阻燃 |
zd | d 类阻燃 |
ddz | 低卤低烟阻燃 |
wdz | 无卤低烟阻燃 |
说明 | 成束燃烧试验a、b、c、d四类,a类最优。ddz、wdz也分a、b、c、d四类,如ddza、wdzb。 本公司主要生产a类或b类阻燃电缆。 |
系列代号 | f | 现场总线电缆 |
fi | 本质安全现场总线电缆 |
速率代号 | l1 | 低速 |
h | 高速 |
h10 | 高速 |
h25 | 高速 |
结构代号 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 |
yv | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 |
yy | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套 |
ff | 氟塑料绝缘氟塑料护套 |
类型代号 type code | a | 屏蔽绞对电缆 |
a1 | 屏蔽绞对电缆,低功率选择 |
b | 总屏蔽多对绞对电缆 |
c | 非屏蔽一对或多对绞对电缆 |
d | 屏蔽多芯电缆 |
五、标注举例
1. 无卤低烟阻燃b类,7股导体,低速率a型本安现场总线电缆。其型号规格表示为:
2. 普通阻燃a类,钢丝铠装,聚氯乙烯护套,低速率b型现场总线电缆,10对7股导体。其型号规格表示为:
六、主要技术参数
ⅵ. main technical parameters
表中参数为25℃时的最低要求。型号中未含阻燃和结构代号。
1. 低速现场总线电缆主要技术参数
一般技术参数
项目 | 单位 | 型号 |
fl1-a | fl1-a1 | fl1-b | fl1-c | fl1-d |
导体标称截面 | mm2 | 0.8 18awg | 0.8 18awg | 0.32 22awg | 0.13 26awg | 1.25 16awg |
传输模式 | - | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 |
传输速率 | kbit/s | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
31.25khz特性阻抗 | ω±% | 100±20 | 100±20 | 100±30 | - | - |
39khz最大衰减 | db/km | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
对屏蔽最大电容不平衡 | nf/km | 2 | 4 | 6 | - | - |
导体最大直流电阻 | ω/km | 24 | 24 | 56 | 132 | 20 |
导体-屏蔽间最小绝缘电阻 | g ω/km | 16 | 16 | 2 | 1 | 16 |
7.8khz-39khz最大传输延时 | µs/km | 1.7 | 1.7 | - | - | - |
试验电压 | kv1min | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 |
屏蔽覆盖率 | ≥ | 90 | 90 | 90 | - | - |
本安技术参数
项目 | 单位 | 型号 |
fl1-a | fl1-a1 | fl1-b | fl1-c | fl1-d |
导体标称截面 | mm2 | 0.8 18awg | 0.8 18awg | 0.32 22awg | 0.13 26awg | 1.25 16awg |
最大工作电容 | nf/km | 78 | 78 | 70 | 60 | 80 |
最大分布电感 | mh/km | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大感阻比 | µh/ ω | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 |
导体结构参数
导体标称截面(mm2) | awg |
0.80 | 18 | 7×26 |
0.32 | 22 | 7×30 |
0.13 | 26 | 7×34 |
1.25 | 16 | 19×29 |
2.高速现场总线电缆
一般技术参数
项目 | 单位 | 型号type |
fh10-a | fh10-a1 | fh25-b |
导体标称截面 | mm2 | 0.33 22awg | 1.5 16awg | 0.33 22awg |
传输模式 | - | 电压、电流 voltage current | 电流 current | 电压 voltage |
传输速率 | kbit/s | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
测试频率fr | mhz | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
特性阻抗 | 0.25fr | ω±% | 150±10 | 80±10 | 150±10 |
1.25fr |
最大衰减 | 0.25fr | db/km | 6.5 | 11 | 10 |
1.25fr | 13 | 20 | 20 |
对屏蔽最大电容不平衡 | nf/km | 1.5 | - | 1.5 |
导体最大直流电阻 | ω/km | 57.1 | 15.0 | 57.1 |
导体-屏蔽间最小绝缘电阻 | g ω/km | 16 | 16 | 16 |
试验电压 | kv | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
屏蔽覆盖率 | ≥ | 95 | 95 | 95 |
本安技术参数
项目 | 单位 | 型号 |
fh10 | fh10 | fh25 |
导体标称截面 | mm2 | 0.33 22awg | 1.5 16awg | 0.33 22awg |
最大工作电容 | nf/km | 78 | 78 | 70 |
最大分布电感 | mh/km | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大感阻比 | µh/ ω | 25 | 25 | 20 |
导体结构参数
导体标称截面(mm2) | awg |
0.33 | 22 | 7×30 |
1.5 | 16 | 19×28 |
七、现场总线电缆结构示意图