产品适用于交流额定电压1kv及以下家用电器,电动工具和各种移动电器设备。
一、生产执行标准 jb8735.2-1998。
二、使用特性
1. 额定电压1kv(yc)型;
2. 线芯的长期允许工作温度应不超过65℃;
3. “w”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用;
4. -zr型电缆具有阻燃性能。
三、型号、名称及主要用途如表1
表 1
型号名称主要用途
yc,ycw 重型橡套软电缆用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力的作用
四、交货要求
1. 成圈100m,成盘应大于100m;
2. 短段电缆不小于10m,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%,且每个包装件应不超过五段;
3. 根据双方协议允许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;
4. 用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议。
1.1通用橡皮电线
本产品适用于交流额定电压为300/500v及以下的电气设备及照明装置固定敷设用。
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定 电压v | 芯 数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度℃ |
bxf | 铜芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 0.75~240 | 65 |
blxf | 铝芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 2.5~240 | 65 |
bxy | 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | 适用于户内明敷、穿管和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 0.75~240 | 65 |
blxy | 铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | 适用于户内明敷、穿管和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 2.5~240 | 65 |
bx | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织电线 | 固定敷设用,可明敷或暗敷 | 300/500 | 1 | 0.75~630 | 65 |
blx | 铝芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织电线 | 固定敷设用,可明敷或暗敷 | 300/500 | 1 | 2.5~630 | 65 |
bxr | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织软电线 | 室内安装,要求较软时用 | 300/500 | 1 | 0.75~400 | 65 |
1.2通用橡套软电缆
本产品适用于交流额定电压为450/750v及以下动力、家用电器及各种移动式野外电气设备的电力传输。
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定电压v | 芯 数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度℃ |
rx | 橡皮绝缘编织软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3,0.4,0.5,2.5,4 | 65 |
245iec 51(rx) | 编织软线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.75~1.5 | 65 |
rxs | 橡皮绝缘编织双绞软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2 | 0.3~4 | 65 |
rxh | 橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~4 | 65 |
yq | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
yqw | 户外轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候性和一定的耐油性 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
245iec 53(yz) | 普通强度橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受一般的机械外力作用。 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
yz | 中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2、3、4、5 3 1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
yzb | 中型橡套扁形软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
245iec 57(yzw) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具,并具有耐气候和耐油性能 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
yzw | 户外中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候性和一定的耐油性 | 300/500 | 2、3、4、5 3 1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
yzwb | 户外中型橡套扁形软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
yc | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用。 | 450/750 | 1 2 3、4 5 3 1 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 | 65 |
245iec 66(ycw) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 | 连接各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,并具有耐气候和耐油性能。 | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 | 65 |
ycw | 户外重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用,并具有耐气候和耐油性能。 | 450/750 | 2 3, 3 1 | 35~95 120~150 2.5~150 | 65 |
1.3防水橡套软电缆
本产品适用于交流500v及以下的潜水电机上传输电能用。
型号 | 产品名称 | 额定电压v | 芯数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度℃ |
jhs | 防水橡套软电缆 | 500 | 1 3 3 1 | 35~70 2.5~35 1.5~35 | 65 |