序号 | 项目 | 指标 | 单位 | 试验方法 | 换算公式 |
|
1 | 直流电阻20℃ 每根导体直流电阻 | ≤22.5±1.0 | ω/km | gb/t 3048.4 | l/1000 |
|
工作线对导体电阻不平衡a | ≤1 | % |
| ----- |
|
2 | 绝缘电阻dc500v20℃每根绝缘线芯对其它绝缘线芯接屏蔽及金属套 | ≥10000 | mω·km | gb/t 3048.6 | 1000/l |
|
3 | 绝缘介质强度50hz2min 线芯间所有线芯连在一起(或每根线芯)对屏蔽与金属套 | ≥1000 ≥2000 | v | gb/t 3048.8 | ------ |
|
4 | 电容 四线组工作电容 对线组工作电容每根绝缘线芯对连接到地的其它绝缘线芯间电容 | 28±3 35±4 ≤70 | nf/km | gb/t 5441.2 | l/1000 |
|
5 | 电容耦合系数 k1平均值 **值 k9~k12平均值 **值四芯电缆k1指标为**值 | ≤81 330 ≤119230 | pf/km | gb/t 5441.3 | (l/1000)1/2 l/1000 l/1000(l/1000)1/2 l/1000 |
|
6 | 对外来地电容不平衡 ea1、ea2平均值 **值四芯电缆ea1、ea2指标为**值 允许有10%盘数的e1、e2≤1294 pf/km | ≤330 800 | pf/km | gb/t 5441.3 | l/1000 |
|
7 | 150khz回路间近端串音衰减 组内 组间 | ≥51≥55 | db/km | gb/t 5441.6 | -10lg(l/1000) |
|
1000khz回路间近端串音衰减b 组内 组间 | ≥37 ≥42 | 表1 db(300m以上) | 表2 gb/t5441.6 | — |
|
序号 | 项目 | 指标 | 单位 | 试验方法 | 换算公式 |
8 | 回路间远端串音防卫度 150khz组内 组间 1000khz组内 组间 | ≥52 ≥62 ≥39≥49 | db/km | gb/t 5441.6 | -10lg(l/1000) |
9 | 特性阻抗c20℃ 0.55khz 0.85khz 1.7khz 2.0khz 2.3khz 2.6khz 150khz1000khz | 675±68 550±33396±24 367±22 343±21 325±20 163±17 155±16 | w | gb/t 5441.7 | ------ |
10 | 线对衰减d20℃ 0.55khz 0.85khz 1.7khz 2.0khz 2.3khz 2.6khz 150khz1000khz | ≤0.45 ≤0.55 ≤0.70≤0.75 ≤0.80 ≤0.83 ≤3.5 ≤9.0 | db/km | gb/t 5441.7 | l/1000 |
11 | 相角 0.55khz 0.85khz 1.7khz 2.0khz 2.3khz 2.6khz | -43±4.3 -42±4.2-39±3.9 -38±3.8 -37±3.7 -36±3.6 | (°) | gb/t 5441.7 | ------ |
12 | 理想屏蔽系数: 铠装铝护套数字信号电缆 高屏蔽铝护套数字信号电缆 综合护套数字信号电缆 高屏蔽综合护套数字信号电缆9芯及以下电缆金属护套上的感应电压: 50v~200v/km(50hz) 12芯以上电缆金属护套上的感应电压:35v~200v/km(50hz) | ≤0.2 ≤0.1 ≤0.8≤0.5 |
| gb/t 5441.9 | ------ |
a导体电阻不平衡,即工作线对两根导体的电阻之差与其电阻之和的比值。b当长度小于300m时,近端串音换算公式为-10lg{〔1-10-(α×l/5)〕/〔1-10-(α×0.3/5)〕},式中,α为线对衰减, db/ kmc20℃时的特性阻抗温度系数在0.55khz~2.6khz时为0.002 1/℃。 d20℃时的衰减温度系数为0.0021/℃。
六、用于特殊环境的铁路数字信号电缆说明型号 | 名称 | 试验标准 | 通过检测和型式试验 | 特点、适用范围 | dwzr-sptywl23 dwzr-sptywa23 | 低烟无卤阻燃型铁路数字信号电缆 | gb/t 18380.1 ~18380.3-2001 | 国家防火建筑材料质量监督检验中心 | 低烟无卤、环保无公害型。信号控制室内、地铁、轻轨 | sptywl23-fby sptywa23-fby | 防白蚁型铁路数字信号电缆 | gb/t 2951.38-1986 | 中科院上海昆虫研究所 | 环保型无毒害防白蚁 热带或湿热带等蚁害地区 | sptywlh23 sptywah23 | 耐寒型铁路数字信号电缆 | gb/t 2951.4-1997 q/tl 101-2001 | 铁道部产品质量监督检验中心 | 严寒地区 | sptywl23-gp | 高屏蔽型铁路数字信号电缆 | gb/t 5441.9-1985 | 铁道部产品质量监督检验中心 | 屏蔽系数0.1以下防止强电干扰的电气集中、轨道电路等信号系统 | 七、产品交货长度 1、通常1000m以上长度的电缆不少于交货总数的50%,500m以下长度的电缆不超过交货总数的5%。 2、电缆长度计量误差±0.5% 3、根据双方协议,允许以任意长度交货。 八、产品标记、出厂包装、运输及贮存说明 1、标志 在电缆外护套上印有如下标记:制造工厂名称或工厂代号;型号、规格、、相邻间隔为1m的长度标志。 在电缆盘上应标明有如下标识:制造厂名称;电缆型号、规格;长度 m;毛重kg;出厂编号;制造日期年月;敷设时电缆盘旋转方向的箭头以及附有产品合格证。 2、出厂包装 (1)电缆两端头使用带胶热缩套管密封。电缆分层整齐卷绕在电缆交货盘上,外包专用塑料和竹笆。电缆盘符合jb/t8137规定。 (2)电缆“a”端一般在卷绕的最外层,当b端在卷绕最外层时,电缆盘上注明“外b”字样。 可按供需双方协商的条件另外确定包装形式。 3、运输、贮存 电缆盘应直立摆放,严禁电缆盘平放,严禁电缆受到碰撞或造成机械损伤。必须防止电缆头受潮或进水。 九、产品订货举例 1、铝护套铠装数字信号电缆 37芯: sptywl23-37c 2、低烟无卤阻燃综合护套铠装数字信号电缆 24芯:dwzr-sptywa23-24c |