一:本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂工矿等企业,在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能。
二:产品执行标准
阻燃耐火特性试验执行gb12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:u0/u 450/750kv
2. 最高工作温度:聚全氟乙丙烯(f46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(pfa)绝缘不超过260℃
3. 最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃)。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍
氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍
四:基本型号及名称
(zr192-)kff | 氟46(进口pfa)绝缘和护套控制电缆 |
(zr192-)kffp | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
(zr192-)kffr | 氟46(进口pfa)绝缘和护套控制软电缆 |
(zr192-)kff22 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
(zr192-)kffrp | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
(zr192-)kffp1 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆 |
(zr192-)kffp2 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
(zr192-)kffrp2 | 氟46(进口pfa)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆 |
(zr192-)kfv | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
(zr192-)kfvr | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(zr192-)kfvp | 氟46(进口pfa)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(zr192-)kfvrp | 氟46(进口pfa)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(zr192-)kfvp2 | 氟46(进口pfa)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(zr192-)kfv22 | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
(zr192-)kfrv22 | 氟46(进口pfa)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
(zr192-)kfvp2-22 | 氟46(进口pfa)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
(zr192-)kfgr(ygc-kf46r) | 氟46(进口pfa)绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
(zr192-)kfgpr(ygc-kf46rp) | 氟46(进口pfa)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
备注:采用进口pfa材料型号前加zr192,需要阻燃护套型号前加zr,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | zr | 分a、b、c级阻燃 |
系列代号 | k | 控制电缆 |
绝缘材料 | f | 聚全氟乙丙烯(f46)最高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(pfa)最高为260℃(型号前加zr192) |
护套材料 | f | 聚全氟乙丙烯(f46)最高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(pfa)最高为260℃(型号前加zr192) |
v | 聚氯乙烯 |
g | 硅橡胶 |
屏蔽材料 | p | 铜丝编织屏蔽 |
p1 | 镀锡铜丝屏蔽 |
p2 | 铜带绕包屏蔽 |
p3 | 铝塑绕包屏蔽 |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 |
导体结构 | a | 单股导体 |
b | 7股绞合导体 |
r | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合gb3956规定)参照附录a表3
2.20℃时绝缘电阻不小于500mω/km
3.成品电缆经受交流50hz3.0kv/5min电压试验不击穿。