煤矿用移动电缆my电缆,1.14kv橡皮电缆
额定电压0.66/1.14kv及以矿用移动橡套软电缆(gb12972.5-91) |
本产品适用于额定电压0.66/1.14kv及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 |
型号 | 名称 | 主要用途 |
(my)uy-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(myp)uyp-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(myp)uyp-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14kv各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) |
标称截面(mm2) | 动力线芯 | uc-0.38/0.66 | ucp-0.38/0.66 |
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | uc | ucp |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯数×导体 |
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) |
标称截面(mm2) | 动力线芯 | 护套标称 | uc-0.38/0.66 |
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到 20℃时不低于100mω·km。
2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kω。
3、产品标准:mt818.5-1999。
4、myp型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 gb/t3956-1997。
6、绝缘:采用gb7594.2-1987中xj-00a型橡皮。
7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。
8、地线:采用半导电橡皮包覆。
9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。
10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。
11、护套:采用gb7594.7-1987中xh-03a型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。
12、成品电缆的阻燃性能满足mt386-1995的要求。
13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。