矿用防爆电缆(矿用信号电缆)
puyv,puyvp,puyvr,puyv39,puyv39-1矿用信号电缆命名代号:
· 矿用信号电缆…pu
· 铜质线芯……省略
· 聚乙稀绝缘……y
· 钢丝编织铠装……31
· 铜丝编织屏蔽…p
· 粗钢丝铠装……39
· 细钢丝铠装……39-1
· 蓝阻燃聚氯乙烯护套……v
矿用防暴电缆主要型号、名称、规格及其用途:
puyv39 | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装井筒信号电缆 | 1-10 | 1/1.38 | 用于斜井或竖井中作主信号电缆 |
puyv39-1 | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套、细钢丝铠装信号电缆 | 1-10 | 1/1.33 | 用于井下平巷作主信号干线电缆 |
puyvp | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽信号电缆 | 1-10 | 1/1.38 | 用于井下干扰较大的场合 |
puyv31 | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、镀锌钢丝编织铠装信号电缆 | 1-20 | 1/1.00 | 用于井下平巷作主信号干线电缆 |
puyvr | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆 | 1-10 | 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 | 用于井下平巷或斜巷 |
矿用防暴电缆主要电气性能:
项目 | 单位 | puyv39 puyv39-1 puyv | puyv31 | puyvr |
1/1.38 | 1/1.00 | 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 |
20℃导线直流电阻 | ω/km | ≤12.5 | ≤25.8 | ≤37.8 ≤25.7 ≤19.0 ≤12.7 |
固有衰减(800-1000hz) | db/km | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤1.0 ≤0.8 ≤0.65 ≤0.5 |
20℃导线绝缘电阻 | mω.km | ≥3000 |
线对工作电容(800-1000hz) | uf/km | ≤0.06 |
远端串音衰减(800-1000hz) | db/km | ≥70 |
电感(800-1000hz) | mh/km | ≤800 |
耐交流工频电压 | - | 1.5kv/1min通过 |
电流电阻差 | - | ≤环阻的2% |
工作条件:
· 电缆使用环境温度-40℃ ~ 50℃
·
· 电缆敷设温度≥-10℃
· 在25℃时的温度≤95%
· 电缆敷设时弯曲半径:
puyv31、puyvr型电缆≥ 10倍电缆外径
其余型号电缆≥15倍电缆外径
矿用信号电缆外径
规格 对数×根数×导体直径 | puyv39 | puyv39-1 | puyvp |
1×2×1.38 | - | 12.6 | 14 |
1×4×1.38 | 16 | 15.0 | 15 |
3×2×1.38 | 19.8 | 18.8 | 18.5 |
4×2×1.38 | 22.4 | 20.8 | 21.5 |
5×2×1.38 | 26.6 | 23.0 | 23 |
6×2×1.38 | 27.4 | 23.4 | 24.5 |
8×2×1.38 | 28.8 | 26.6 | 25.5 |
10×2×1.38 | 32.5 | 30.5 | 29 |
此电缆型号为矿用信号电缆老型号,新煤矿用标准均为矿用通信电缆,请将型号中的pu换成mh,39-1换成32