用 途
本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆,主要用于传输音频、150khz及以下的模似信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中,电缆的工作环境温度为-30~ 60℃,敷设环境温度不低于-5℃。
电缆型号表示方法
1)绝缘的类型与代表符号
y--实芯聚烯烃绝缘
yf--泡沫聚烯烃绝缘
yp--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘
2)金属屏蔽带的类型与代表符号
a--涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套
3)结构特征符号及表示意义
t--石油膏填充
c--自承式
4)电缆外护层形式与代表符号
23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层
53--涂塑钢带纵包铠装聚乙烯护层
产品型号及名称(表1)
型 号 | 名 称 | 敷设 场所 |
阻燃类型(a、b、c) |
hya | wdz-hya | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 架空 管道 |
hya23 | wdz-hya23 | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
hya22 | - | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚氯乙烃外被层市内通信电缆 |
|
hya53 | wdz-hya53 | 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套皱纹钢带纵包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
hyat | wdz-hyat | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 管道 |
hyat23 | wdz-hyat23 | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
hyat23 | - | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚氯乙烯外被层市内通信电缆 |
|
hyat53 | wdz-hyat53 | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带纵包铠装聚烯烃外被层(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 直埋 |
hyac | wdz-hyac | 铜芯实心聚乙烯绝缘油膏填充涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套自承式(无卤低烟阻燃)市内通信电缆 | 架空 |
电缆规格(表2)
型号 | 导体直径 |
0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
标称对数 |
hya | 2000~4000 | 10~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
hya23 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
hya22 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
hya53 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
hyat | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
hyat23 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
hyat22 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
hyat53 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
hyac | - | 10~300 | 10~300 | 10~200 | 10~100 |
电缆结构说明
1、导体:导电线芯标称直径为0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm的软铜线。
2、采用实芯聚烯烃、泡沫聚烯烃或泡沫实芯皮聚烯烃绝缘。
3、线对:由a、b两根不同颜色的绝缘线芯绞合成线对。
4、缆芯结构:绞合线对组成12、13子单位,25对基本单位,50对、100对和200对超单位。单位外疏绕标志色带。缆芯通常由一个或多个单位组成。
5、填充物(仅用于填充型电缆);缆芯间隙填充阻水化合物。
6、综合护层:缆芯外纵包一层双面涂塑复合铝带作屏蔽,并在其外面挤包一层黑色低密度聚乙烯,共同形成挡潮护套层。
7、自承式电缆:采用8字形挤出模具,对自承钢索与铝塑纵包缆芯同时挤塑。
8、铠装(适用于铠装电缆23、22、53型);在综合护层外绕包两层镀锌钢带(适用于23、22型电缆)或纵包一层涂塑钢带(适用于53型电缆)。
9、外护(适用于铠装电缆23、22、53型):在铠装层上挤塑一层聚乙烯或聚氯乙烯。
10、可根据用户要求提供防防鼠、白蚁、耐化学药品及阻燃等功能电缆。