电话电缆
一、 产品特点及用途
该产品适用于传输音频150khz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048kbit/s及以上的数字信号。hya、hyat用于架空、管道敷设。hya53、hya23、hyat53、hyat23型适用于直埋。ghyat、ghyat53高速公路用通信电缆是为高速公路紧急电话系统而设计。
二、 产品执行标准
yd/t322-1996
三、 基本型号及名称
序号 | 型号 | 产 品 名 称 |
1 | hya | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套通信电缆 |
2 | hya53 | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带屏蔽钢带铠装聚乙烯护套通信电缆 |
3 | hya23 | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带屏蔽镀锌钢带铠装聚乙烯护套通信电缆 |
4 | hyat | 铜芯实芯聚乙烯绝缘石油膏填充双面涂塑铝带屏蔽聚乙烯护套通信电缆 |
5 | hyat53 | 铜芯实芯聚乙烯绝缘石油膏填充双面涂塑铝带屏蔽钢带铠装聚乙烯护套通信电缆 |
6 | hyat23 | 铜芯实芯聚乙烯绝缘石油膏填充双面涂塑铝带屏蔽镀锌钢带铠装聚乙烯护套通信电缆 |
注:根据用户要求,护套可用阻燃、低烟低卤低烟无卤等材料制造。分别用zr、zrd、zrdw型号表示。 |
四、 规格:
1. hya、hyat、hya53、hyat53
导体标称直径 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
芯数 | 5×2、 10×2、 20×2、 30×2、 50×2、 100×2、 200×2、 300×2、 400×2 |
2.ghyat、ghyat53
导体标称直径 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
芯数 | 1×4 2×4 3×4 4×4 5×4 |
五、 主要技术指标
1. hya、hyat、hya53、hyat53
项 目 | 单位 | 指 标 |
20℃时单根导线直流电阻 | ω/km | 导体标称直径mm 0.4 0.5 0.6 0.8 最大值 148.0 95.0 65.8 36.6 |
20℃时线对直流电阻不平衡 | % | 导体标称直径mm 0.4 0.5 0.6 0.8 平均值不大于 1.5 1.5 1.5 1.5 最大值 5.0 5.0 5.0 4.0 |
20℃时绝缘电阻 | mω·km | 非填充式 填充式 最小值 10×103 3×103 |
绝缘电气强度dc施加电压时间 导线间 导线与屏蔽间 | kv | 3s 1min 2.0 1.0 6.0 3.0 |
工作电容0.8khz或1khz | nf/km | 电缆标称线对数 10 〉10 最大值 58.0 57.0 平均值 52.0±4.0 52.0±2.0 |
电容不平衡0.8khz或1khz 线对与线对间电容不平衡 线对与地间电容不平衡 | pf/km | 电缆标称线对数 10 〉10 最大值 250(200)1) 250(200)1) 最大值 2630 2630 平均值不大于 — 570(490)2) |
项 目 | 单位 | 指 标 |
固有衰减 20℃10对以上电缆: 150 khz 1024 khz 150 khz 1024 khz 10对电缆 | db/km | 导体标称直径mm 0.4 0.5 0.6 0.8 非填充式 平均值不大于 12.1 9.0 7.2 5.7 平均值不大于 27.3 22.5 18.5 13.7 填充式 平均值不大于 11.7 8.2 6.7 4.7 平均值不大于 23.6 18.6 15.8 12.3 平均值不大于10对以上同一型式电缆最大平均值的110% |
1) 括号中的指标适用于导线标称直径0.6mm及0.8mm电缆 2) 括号中的指标适用于导线标称直径0.6mm及0.8mm实心聚烯烃绝缘电缆 |
2.ghyat、ghyat53
项目 | 单位 | 导体直径(mm) |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
导体直流电阻20℃ 不大于 | ω/km | 91.5 | 65.8 | 50.0 | 28.5 | 15.8 |
绝缘电阻20℃不小于 | mω·km | 5×103 |
耐电压(1min) | 芯-芯 | v | 1000 |
芯-屏 | v | 3000 |
工作电容 | 最大值 | nf/km | 45 |
平均值 | 43 |
电容藕合k1不大于 | 最大值 | pf/500m | 60 |
平均值 | 30 |
固有衰减平均值不大于 | 1khz | db/km | 1.42 | 1.32 | 1.18 | 0.75 | 0.55 |
3khz | db/km | 2.42 | 2.38 | 2.0 | 1.2 | 0.85 |